13ТД73 преобразователь температуры пневматический с силовой компенсацией | 37300.00 | 44760.00 |
2РТ-ДЗ регулятор температуры с проходными и смесительными клапанами, DN-50 | 173485.00 | 208182.00 |
2РТ-ДЗ регулятор температуры с проходными и смесительными клапанами, DN-65 | 204745.00 | 245694.00 |
2РТ-ДО (ДЗ, ТР) регулятор температуры с проходными и смесительными клапанами, DN-15 | 91560.00 | 109872.00 |
2РТ-ДО (ДЗ, ТР) регулятор температуры с проходными и смесительными клапанами, DN-32 | 107810.00 | 129372.00 |
2РТ2-ДО регулятор температуры с проходными и смесительными клапанами, DN-15 | 170930.00 | 205116.00 |
Kimo TK 100 термометр контактный электронный одноканальный, работающий с термопарой K, J или T (термопара приобретается отдельно), гос. поверка | 10300.00 | 12360.00 |
Kimo TK 102 термометр контактный электронный двухканальный, работающий с термопарами K, J или T (термопары приобретаются отдельно), гос. поверка | 11000.00 | 13200.00 |
Kimo TK 150 термометр контактный электронный одноканальный для пищевой промышленности, работающий с термопарой K, J или T класса 150 (термопара приобретается отдельно), гос. поверка | 12790.00 | 15348.00 |
Kimo TM 200 термометр контактный электронный с четырёхканальным модулем для подключения термопар K, J или T; гос. поверка | 26650.00 | 31980.00 |
Kimo TM 200U термометр контактный электронный для измерения коэффициента теплопередачи, с тремя проводными зондами с термопарой FK-PFA-2-MM, одним зондом окружающей среды с термопарой SKA110 и одним беспроводным зондом окружающей среды PT 100; гос. поверка | 44580.00 | 53496.00 |
Kimo TN 100 термометр контактный электронный одноканальный, работающий с зондом NTC (зонд приобретается отдельно), гос. поверка | 9000.00 | 10800.00 |
Kimo TN 101 термометр контактный электронный одноканальный с проникающим зондом NTC длиной 150 мм и диаметром 4,5 мм; гос. поверка | 10700.00 | 12840.00 |
Kimo TN 102 термометр контактный электронный двухканальный, работающий с зондами NTC (зонды приобретаются отдельно), гос. поверка | 10000.00 | 12000.00 |
Kimo TN 150 термометр контактный электронный одноканальный для пищевой промышленности, работающий с зондом NTC класса 150 (зонд приобретается отдельно), гос. поверка | 12020.00 | 14424.00 |
Kimo TN 151 термометр контактный электронный одноканальный для пищевой промышленности с проникающим зондом NTC класса 150, длиной 150 мм и диаметром 3 мм, гос. поверка | 14110.00 | 16932.00 |
Kimo TR 100 термометр контактный электронный одноканальный, работающий с зондом PT 100 (зонд приобретается отдельно), гос. поверка | 10150.00 | 12180.00 |
Kimo TR 102 термометр контактный электронный двухканальный, работающий с зондами PT 100 (зонды приобретаются отдельно), гос. поверка | 11000.00 | 13200.00 |
Kimo TR 150 термометр контактный электронный одноканальный для пищевой промышленности, работающий с зондом PT 1000 класса 150 (зонд приобретается отдельно), гос. поверка | 13120.00 | 15744.00 |
Kimo TR 151 термометр контактный электронный одноканальный для пищевой промышленности с проникающим зондом PT 1000 класса 150, длиной 150 мм и диаметром 3 мм, гос. поверка | 15210.00 | 18252.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 100) регулятор прямого действия | 93000.00 | 111600.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 100) регулятор прямого действия с исполнительным механизмом 0,1 | 119000.00 | 142800.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 125) регулятор прямого действия | 173000.00 | 207600.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 125) регулятор прямого действия с исполнительным механизмом 0,1 | 188000.00 | 225600.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 15) регулятор прямого действия | 44400.00 | 53280.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 15) регулятор прямого действия с исполнительным механизмом 0,1 | 65100.00 | 78120.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 150) регулятор прямого действия с исполнительным механизмом 0,1 | 234000.00 | 280800.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 150)регулятор прямого действия | 228000.00 | 273600.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 20) регулятор прямого действия | 46150.00 | 55380.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 20) регулятор прямого действия с исполнительным механизмом 0,1 | 65500.00 | 78600.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 25) регулятор прямого действия | 47950.00 | 57540.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 25) регулятор прямого действия с исполнительным механизмом 0,1 | 66750.00 | 80100.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 32) регулятор прямого действия | 50600.00 | 60720.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 32) регулятор прямого действия с исполнительным механизмом 0,1 | 67600.00 | 81120.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 40) регулятор прямого действия | 55000.00 | 66000.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 40) регулятор прямого действия с исполнительным механизмом 0,1 | 67900.00 | 81480.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 50) регулятор прямого действия | 56750.00 | 68100.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 50) регулятор прямого действия с исполнительным механизмом 0,1 | 72300.00 | 86760.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 65) регулятор прямого действия | 62100.00 | 74520.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 65) регулятор прямого действия с исполнительным механизмом 0,1 | 85500.00 | 102600.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 80) регулятор прямого действия | 73000.00 | 87600.00 |
RDT(P, B, S) (Ду 80) регулятор прямого действия с исполнительным механизмом 0,1 | 95000.00 | 114000.00 |
RDT-Т (Ду 100) регулятор давления "после себя" с напором PN 16 | 124000.00 | 148800.00 |
RDT-Т (Ду 125) регулятор давления "после себя" с напором PN 16 | 195000.00 | 234000.00 |
RDT-Т (Ду 15) регулятор давления "после себя" с напором PN 16 | 54500.00 | 65400.00 |
RDT-Т (Ду 150) регулятор давления "после себя" с напором PN 16 | 238000.00 | 285600.00 |
RDT-Т (Ду 20) регулятор давления "после себя" с напором PN 16 | 55200.00 | 66240.00 |
RDT-Т (Ду 25) регулятор давления "после себя" с напором PN 16 | 57500.00 | 69000.00 |
RDT-Т (Ду 32) регулятор давления "после себя" с напором PN 16 | 59500.00 | 71400.00 |
RDT-Т (Ду 40) регулятор давления "после себя" с напором PN 16 | 61200.00 | 73440.00 |
RDT-Т (Ду 50) регулятор давления "после себя" с напором PN 16 | 85100.00 | 102120.00 |
RDT-Т (Ду 65) регулятор давления "после себя" с напором PN 16 | 87500.00 | 105000.00 |
RDT-Т (Ду 80) регулятор давления "после себя" с напором PN 16 | 98750.00 | 118500.00 |
БТ-23.220 термометр биметаллический специальный игольчатый (со штоком), диаметр корпуса 50 мм, класс точности 2,5, длина термобаллона 150 мм | 1515.00 | 1818.00 |
БТ-30.010 термометр биметаллический специальный с пружиной (трубный), диаметр корпуса 50 мм, класс точности 2,5 | 1375.00 | 1650.00 |
БТ-31.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 63 мм, класс точности 2,5, длина термобаллона 100 мм | 1640.00 | 1968.00 |
БТ-31.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 63 мм, класс точности 2,5, длина термобаллона 150 мм | 1760.00 | 2112.00 |
БТ-31.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 63 мм, класс точности 2,5, длина термобаллона 200 мм | 1865.00 | 2238.00 |
БТ-31.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 63 мм, класс точности 2,5, длина термобаллона 46 мм | 1555.00 | 1866.00 |
БТ-31.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 63 мм, класс точности 2,5, длина термобаллона 64 мм | 1590.00 | 1908.00 |
БТ-32.211 термометр биметаллический общетехнический, радиальное присоединение, диаметр корпуса 63 мм, класс точности 2,5, длина термобаллона 100 мм | 1825.00 | 2190.00 |
БТ-32.211 термометр биметаллический общетехнический, радиальное присоединение, диаметр корпуса 63 мм, класс точности 2,5, длина термобаллона 150 мм | 2020.00 | 2424.00 |
БТ-32.211 термометр биметаллический общетехнический, радиальное присоединение, диаметр корпуса 63 мм, класс точности 2,5, длина термобаллона 46 мм | 1770.00 | 2124.00 |
БТ-32.211 термометр биметаллический общетехнический, радиальное присоединение, диаметр корпуса 63 мм, класс точности 2,5, длина термобаллона 64 мм | 1795.00 | 2154.00 |
БТ-41.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 80 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 100 мм | 1720.00 | 2064.00 |
БТ-41.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 80 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 150 мм | 1760.00 | 2112.00 |
БТ-41.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 80 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 200 мм | 1805.00 | 2166.00 |
БТ-41.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 80 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 250 мм | 1865.00 | 2238.00 |
БТ-41.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 80 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 46 мм | 1650.00 | 1980.00 |
БТ-41.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 80 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 64 мм | 1690.00 | 2028.00 |
БТ-44.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, универсальное присоединение (поворотное), диаметр корпуса 80 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 100 мм | 3895.00 | 4674.00 |
БТ-44.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, универсальное присоединение (поворотное), диаметр корпуса 80 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 150 мм | 4080.00 | 4896.00 |
БТ-44.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, универсальное присоединение (поворотное), диаметр корпуса 80 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 200 мм | 4210.00 | 5052.00 |
БТ-44.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, универсальное присоединение (поворотное), диаметр корпуса 80 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 250 мм | 4340.00 | 5208.00 |
БТ-44.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, универсальное присоединение (поворотное), диаметр корпуса 80 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 64 мм | 3780.00 | 4536.00 |
БТ-51.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 100 мм | 1845.00 | 2214.00 |
БТ-51.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 150 мм | 1920.00 | 2304.00 |
БТ-51.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 200 мм | 2025.00 | 2430.00 |
БТ-51.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 250 мм | 2110.00 | 2532.00 |
БТ-51.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 300 мм | 2460.00 | 2952.00 |
БТ-51.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 46 мм | 1770.00 | 2124.00 |
БТ-51.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 64 мм | 1790.00 | 2148.00 |
БТ-51.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, осевое присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 100 мм | 2165.00 | 2598.00 |
БТ-51.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, осевое присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 150 мм | 2250.00 | 2700.00 |
БТ-51.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, осевое присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 200 мм | 2300.00 | 2760.00 |
БТ-51.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, осевое присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 250 мм | 2355.00 | 2826.00 |
БТ-51.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, осевое присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 300 мм | 2410.00 | 2892.00 |
БТ-51.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, осевое присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 64 мм | 2075.00 | 2490.00 |
БТ-52.211 термометр биметаллический общетехнический, радиальное присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 100 мм | 2055.00 | 2466.00 |
БТ-52.211 термометр биметаллический общетехнический, радиальное присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 150 мм | 2125.00 | 2550.00 |
БТ-52.211 термометр биметаллический общетехнический, радиальное присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 200 мм | 2220.00 | 2664.00 |
БТ-52.211 термометр биметаллический общетехнический, радиальное присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 250 мм | 2390.00 | 2868.00 |
БТ-52.211 термометр биметаллический общетехнический, радиальное присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 300 мм | 2515.00 | 3018.00 |
БТ-52.211 термометр биметаллический общетехнический, радиальное присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 46 мм | 1985.00 | 2382.00 |
БТ-52.211 термометр биметаллический общетехнический, радиальное присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 64 мм | 2010.00 | 2412.00 |
БТ-52.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, радиальное присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 100 мм | 2770.00 | 3324.00 |
БТ-52.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, радиальное присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 150 мм | 2850.00 | 3420.00 |
БТ-52.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, радиальное присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 200 мм | 2930.00 | 3516.00 |
БТ-52.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, радиальное присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 250 мм | 2015.00 | 2418.00 |
БТ-52.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, радиальное присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 300 мм | 2090.00 | 2508.00 |
БТ-52.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, радиальное присоединение, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 64 мм | 2600.00 | 3120.00 |
БТ-54.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, универсальное присоединение (поворотное), диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 100 мм | 3785.00 | 4542.00 |
БТ-54.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, универсальное присоединение (поворотное), диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 150 мм | 3895.00 | 4674.00 |
БТ-54.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, универсальное присоединение (поворотное), диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 200 мм | 4014.00 | 4816.80 |
БТ-54.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, универсальное присоединение (поворотное), диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 250 мм | 4140.00 | 4968.00 |
БТ-54.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, универсальное присоединение (поворотное), диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 300 мм | 4270.00 | 5124.00 |
БТ-54.220 термометр биметаллический коррозионностойкий, универсальное присоединение (поворотное), диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 64 мм | 3635.00 | 4362.00 |
БТ-71.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 150 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 100 мм | 2110.00 | 2532.00 |
БТ-71.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 150 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 150 мм | 2180.00 | 2616.00 |
БТ-71.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 150 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 200 мм | 2250.00 | 2700.00 |
БТ-71.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 150 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 250 мм | 2430.00 | 2916.00 |
БТ-71.211 термометр биметаллический общетехнический, осевое присоединение, диаметр корпуса 150 мм, класс точности 1,5, длина термобаллона 64 мм | 2025.00 | 2430.00 |
ВПТИ-М1 вакуумметр показывающий для точных измерений с корректором нуля, класс точности 0,4, верхнее значение диапазона измерений 60 кгс/см2 | 7050.00 | 8460.00 |
ВПТИ-М1 вакуумметр показывающий для точных измерений с корректором нуля, класс точности 0,4, верхнее значение диапазона измерений от 100 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 7250.00 | 8700.00 |
ВПТИ-М1 вакуумметр показывающий для точных измерений с корректором нуля, класс точности 0,6, верхнее значение диапазона измерений 60 кгс/см2 | 6050.00 | 7260.00 |
ВПТИ-М1 вакуумметр показывающий для точных измерений с корректором нуля, класс точности 0,6, верхнее значение диапазона измерений от 100 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 6550.00 | 7860.00 |
ВПТИ-М1 вакуумметр показывающий для точных измерений, класс точности 0,6, верхнее значение диапазона измерений 60 кгс/см2 | 5100.00 | 6120.00 |
ВПТИ-М1 вакуумметр показывающий для точных измерений, класс точности 0,6, верхнее значение диапазона измерений от 100 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 5500.00 | 6600.00 |
ВПТИ-М1 вакуумметр показывающий для точных измерений, класс точности 1, верхнее значение диапазона измерений 60 кгс/см2 | 4850.00 | 5820.00 |
ВПТИ-М1 вакуумметр показывающий для точных измерений, класс точности 1, верхнее значение диапазона измерений от 100 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 5250.00 | 6300.00 |
ВТ2С-711М1 вакуумметр самопишущий двухзаписной с приводом диаграммного диска от электродвигателя | 20800.00 | 24960.00 |
ВТ2С-712М1 вакуумметр самопишущий двухзаписной с приводом диаграммного диска от часового механизма | 40150.00 | 48180.00 |
ВТС-711М1 вакуумметр самопишущий с приводом диаграммного диска от электродвигателя | 18350.00 | 22020.00 |
ВТС-712М1 вакуумметр самопишущий с приводом диаграммного диска от часового механизма | 33200.00 | 39840.00 |
ГИВ-1Э гидравлический индикатор веса, кабель датчика 15 м, кабели соединительные 3 шт. по 10 м | 160180.00 | 192216.00 |
ГИВ6-М2-1 гидравлический индикатор веса, совмещённый указатель (с основой и верньерной шкалой), пресс-бачок, манометр самопишущий ДМ-2001, трансформатор ТД-300 | 156160.00 | 187392.00 |
ГИВ6-М2-2 гидравлический индикатор веса, совмещённый указатель (с основой и верньерной шкалой), пресс-бачок, манометр самопишущий ДМ-2001, трансформатор ТД-150 | 140130.00 | 168156.00 |
ГИВ6-М2-3 гидравлический индикатор веса, указатель с основой шкалой, пресс-бачок, манометр самопишущий ДМ-2001, трансформатор ТД-300 | 150805.00 | 180966.00 |
ГИВ6-М2-4 гидравлический индикатор веса, указатель с основой шкалой, пресс-бачок, манометр самопишущий ДМ-2001, трансформатор ТД-150 | 129360.00 | 155232.00 |
ГИВ6-М2-5 гидравлический индикатор веса, указатель с основой шкалой, пресс-бачок, трансформатор ТД-150 | 107870.00 | 129444.00 |
ГИВ6-М2-6 гидравлический индикатор веса, указатель с основой шкалой, указатель с верньерной шкалой, пресс-бачок, манометр самопишущий ДМ-2001, трансформатор ТД-300 | 193720.00 | 232464.00 |
ГИВ6-М2-7 гидравлический индикатор веса, указатель с основой шкалой, указатель с верньерной шкалой, пресс-бачок, манометр самопишущий ДМ-2001, трансформатор ТД-150 | 172300.00 | 206760.00 |
ДМ-1003Эк манометр показывающий электроконтактный | 3500.00 | 4200.00 |
ДМ-2001 манометр самопишущий | 39770.00 | 47724.00 |
ДМЭ-МИ преобразователь давления (дифманометр-перепадомер) измерительный малогабаритный, выход (0 - 5) мА | 31800.00 | 38160.00 |
ДМЭ-МИ преобразователь давления (дифманометр-перепадомер) измерительный малогабаритный, выход (4 - 20) мА | 34050.00 | 40860.00 |
ДМЭР-МИ преобразователь давления (дифманометр-расходомер) измерительный малогабаритный, выход (0 - 5) мА | 33500.00 | 40200.00 |
ДМЭР-МИ преобразователь давления (дифманометр-расходомер) измерительный малогабаритный, выход (4 - 20) мА | 35150.00 | 42180.00 |
ДМЭУ-МИ преобразователь давления (дифманометр-уровнемер) измерительный малогабаритный, выход (20 - 4) мА | 34050.00 | 40860.00 |
ДМЭУ-МИ преобразователь давления (дифманометр-уровнемер) измерительный малогабаритный, выход (5 - 0) мА | 32900.00 | 39480.00 |
ДСП-160-М1 манометр дифференциальный (дифманометр) сильфонный показывающий без дополнительных устройств | 24950.00 | 29940.00 |
ДСП-4Сг-М1 манометр дифференциальный (дифманометр) сильфонный показывающий с сигнализирующим устройством | 39800.00 | 47760.00 |
ДСП-80В-0-(1...40) кПа-1,6 МПа-1,5-К манометр дифференциальный (дифманометр) с вентильным блоком и с кронштейном для монтажа на стойку; верхний предел измерения от (0 - 1) кПа до (0 - 40) кПа, верхний предел рабочего давления 1,6 МПа, класс точности 1,5 | 19400.00 | 23280.00 |
ДСП-УС-М1 манометр-уровнемер дифференциальный (дифманометр-уровнемер) сильфонный показывающий без дополнительных устройств | 27500.00 | 33000.00 |
ДСС-711-2С-М1 манометр дифференциальный (дифманометр) сильфонный самопишущий с приводом диаграммного диска от электродвигателя и дополнительной записью избыточного давления | 45000.00 | 54000.00 |
ДСС-711-М1 манометр дифференциальный (дифманометр) сильфонный самопишущий с приводом диаграммного диска от электродвигателя | 34650.00 | 41580.00 |
ДСС-712-2С-М1 манометр дифференциальный (дифманометр) сильфонный самопишущий с приводом диаграммного диска от часового механизма и дополнительной записью избыточного давления | 54250.00 | 65100.00 |
ДСС-712-М1 манометр дифференциальный (дифманометр) сильфонный самопишущий с приводом диаграммного диска от часового механизма | 46500.00 | 55800.00 |
КЖ-302 контейнер жидкостный | 54940.00 | 65928.00 |
КЗРД 1615 клапан запорно-регулирующий с электроприводом (регулятор температуры воды электронный) двухходовой, Ду = 15 мм | по запросу | по запросу |
КЗРД 1620 клапан запорно-регулирующий с электроприводом (регулятор температуры воды электронный) двухходовой, Ду = 20 мм | по запросу | по запросу |
КЗРД 1625 клапан запорно-регулирующий с электроприводом (регулятор температуры воды электронный) двухходовой, Ду = 25 мм | по запросу | по запросу |
КЗРД 1632 клапан запорно-регулирующий с электроприводом (регулятор температуры воды электронный) двухходовой, Ду = 32 мм | по запросу | по запросу |
КЗРД 1640 клапан запорно-регулирующий с электроприводом (регулятор температуры воды электронный) двухходовой, Ду = 40 мм | по запросу | по запросу |
КЗРД 1650 клапан запорно-регулирующий с электроприводом (регулятор температуры воды электронный) двухходовой, Ду = 50 мм | по запросу | по запросу |
КЗРТ 1615 клапан запорно-регулирующий с электроприводом (регулятор температуры воды электронный) трёхходовой, Ду = 15 мм | по запросу | по запросу |
КЗРТ 1620 клапан запорно-регулирующий с электроприводом (регулятор температуры воды электронный) трёхходовой, Ду = 20 мм | по запросу | по запросу |
КЗРТ 1625 клапан запорно-регулирующий с электроприводом (регулятор температуры воды электронный) трёхходовой, Ду = 25 мм | по запросу | по запросу |
КЗРТ 1632 клапан запорно-регулирующий с электроприводом (регулятор температуры воды электронный) трёхходовой, Ду = 32 мм | по запросу | по запросу |
КЗРТ 1640 клапан запорно-регулирующий с электроприводом (регулятор температуры воды электронный) трёхходовой, Ду = 40 мм | по запросу | по запросу |
КЗРТ 1650 клапан запорно-регулирующий с электроприводом (регулятор температуры воды электронный) трёхходовой, Ду = 50 мм | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-100, электропривод МЭПК-1600/125-40-99, корпус из стали 12Х18Н10Т | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-100, электропривод МЭПК-1600/125-40-99, корпус из стали 20Л | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-100, электропривод МЭПК-1600/125-40-99, корпус из чугуна СЧ-20 | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-125, электропривод МЭПК-1600/125-40-99, корпус из стали 12Х18Н10Т | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-125, электропривод МЭПК-1600/125-40-99, корпус из стали 20Л | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-125, электропривод МЭПК-1600/125-40-99, корпус из чугуна СЧ-20 | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-150, электропривод МЭПК-1600/125-40-99, корпус из стали 12Х18Н10Т | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-150, электропривод МЭПК-1600/125-40-99, корпус из стали 20Л | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-150, электропривод МЭПК-1600/125-40-99, корпус из чугуна СЧ-20 | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-25, электропривод Sauter AVM115F120, корпус из стали 12Х18Н10Т | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-25, электропривод Sauter AVM115F120, корпус из стали 20Л | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-25, электропривод Sauter AVM115F120, корпус из чугуна СЧ-20 | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-25, электропривод Sauter AVM124F120, корпус из стали 12Х18Н10Т | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-25, электропривод Sauter AVM124F120, корпус из стали 20Л | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-25, электропривод Sauter AVM124F120, корпус из чугуна СЧ-20 | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-32, электропривод Sauter AVM115F120, корпус из стали 12Х18Н10Т | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-32, электропривод Sauter AVM115F120, корпус из стали 20Л | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-32, электропривод Sauter AVM115F120, корпус из чугуна СЧ-20 | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-32, электропривод Sauter AVM124F120, корпус из стали 12Х18Н10Т | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-32, электропривод Sauter AVM124F120, корпус из стали 20Л | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-32, электропривод Sauter AVM124F120, корпус из чугуна СЧ-20 | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-40, электропривод Sauter AVM115F120, корпус из стали 12Х18Н10Т | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-40, электропривод Sauter AVM115F120, корпус из стали 20Л | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-40, электропривод Sauter AVM115F120, корпус из чугуна СЧ-20 | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-40, электропривод Sauter AVM124F120, корпус из стали 12Х18Н10Т | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-40, электропривод Sauter AVM124F120, корпус из стали 20Л | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-40, электропривод Sauter AVM124F120, корпус из чугуна СЧ-20 | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-50, электропривод Sauter AVM115F120, корпус из стали 12Х18Н10Т | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-50, электропривод Sauter AVM115F120, корпус из стали 20Л | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-50, электропривод Sauter AVM115F120, корпус из чугуна СЧ-20 | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-50, электропривод Sauter AVM124F120, корпус из стали 12Х18Н10Т | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-50, электропривод Sauter AVM124F120, корпус из стали 20Л | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-50, электропривод Sauter AVM124F120, корпус из чугуна СЧ-20 | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-80, электропривод Sauter AVM115F120, корпус из стали 12Х18Н10Т | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-80, электропривод Sauter AVM115F120, корпус из стали 20Л | по запросу | по запросу |
КР-1 клапан регулирующий, DN-80, электропривод Sauter AVM115F120, корпус из чугуна СЧ-20 | по запросу | по запросу |
